Edelmetall-Shop
Startseite
Variante
Detailauswahl
Bestellung
Abschluss
BESTELLUNG EDELMETALL
Zusammenstellung der Edelmetalle
Gewünschter Gesamtbetrag EUR
BARREN WÄHLEN
GOLDBARREN
-------------------
1g Gold | ca. 143,26 €
2.5g Gold | ca. 333,80 €
5g Gold | ca. 649,00 €
10g Gold | ca. 1.273,86 €
20g Gold | ca. 2.499,48 €
31.1g Gold | ca. 3.881,64 €
50g Gold | ca. 6.177,15 €
100g Gold | ca. 12.335,40 €
250g Gold | ca. 30.513,60 €
500g Gold | ca. 60.409,50 €
1000g Gold | ca. 120.788,00 €
SILBERBARREN
-------------------
10g Silber | ca. 37,49 €
20g Silber | ca. 60,99 €
31.1g Silber | ca. 76,83 €
50g Silber | ca. 120,90 €
100g Silber | ca. 224,20 €
250g Silber | ca. 524,82 €
500g Silber | ca. 1.015,59 €
1000g Silber | ca. 1.983,14 €
ANTEIL
-------------------
ca. 5%
ca. 10%
ca. 15%
ca. 20%
ca. 25%
ca. 30%
ca. 35%
ca. 40%
ca. 45%
ca. 50%
ca. 55%
ca. 60%
ca. 65%
ca. 70%
ca. 75%
ca. 80%
ca. 85%
ca. 90%
ca. 95%
ca. 100%
BARREN WÄHLEN
BARREN WÄHLEN
GOLDBARREN
-------------------
1g Gold | ca. 143,26 €
2.5g Gold | ca. 333,80 €
5g Gold | ca. 649,00 €
10g Gold | ca. 1.273,86 €
20g Gold | ca. 2.499,48 €
31.1g Gold | ca. 3.881,64 €
50g Gold | ca. 6.177,15 €
100g Gold | ca. 12.335,40 €
250g Gold | ca. 30.513,60 €
500g Gold | ca. 60.409,50 €
1000g Gold | ca. 120.788,00 €
SILBERBARREN
-------------------
10g Silber | ca. 37,49 €
20g Silber | ca. 60,99 €
31.1g Silber | ca. 76,83 €
50g Silber | ca. 120,90 €
100g Silber | ca. 224,20 €
250g Silber | ca. 524,82 €
500g Silber | ca. 1.015,59 €
1000g Silber | ca. 1.983,14 €
ANTEIL
-------------------
ca. 5%
ca. 10%
ca. 15%
ca. 20%
ca. 25%
ca. 30%
ca. 35%
ca. 40%
ca. 45%
ca. 50%
ca. 55%
ca. 60%
ca. 65%
ca. 70%
ca. 75%
ca. 80%
ca. 85%
ca. 90%
ca. 95%
ca. 100%
BARREN WÄHLEN
BARREN WÄHLEN
GOLDBARREN
-------------------
1g Gold | ca. 143,26 €
2.5g Gold | ca. 333,80 €
5g Gold | ca. 649,00 €
10g Gold | ca. 1.273,86 €
20g Gold | ca. 2.499,48 €
31.1g Gold | ca. 3.881,64 €
50g Gold | ca. 6.177,15 €
100g Gold | ca. 12.335,40 €
250g Gold | ca. 30.513,60 €
500g Gold | ca. 60.409,50 €
1000g Gold | ca. 120.788,00 €
SILBERBARREN
-------------------
10g Silber | ca. 37,49 €
20g Silber | ca. 60,99 €
31.1g Silber | ca. 76,83 €
50g Silber | ca. 120,90 €
100g Silber | ca. 224,20 €
250g Silber | ca. 524,82 €
500g Silber | ca. 1.015,59 €
1000g Silber | ca. 1.983,14 €
ANTEIL
-------------------
ca. 5%
ca. 10%
ca. 15%
ca. 20%
ca. 25%
ca. 30%
ca. 35%
ca. 40%
ca. 45%
ca. 50%
ca. 55%
ca. 60%
ca. 65%
ca. 70%
ca. 75%
ca. 80%
ca. 85%
ca. 90%
ca. 95%
ca. 100%
BARREN WÄHLEN
BARREN WÄHLEN
GOLDBARREN
-------------------
1g Gold | ca. 143,26 €
2.5g Gold | ca. 333,80 €
5g Gold | ca. 649,00 €
10g Gold | ca. 1.273,86 €
20g Gold | ca. 2.499,48 €
31.1g Gold | ca. 3.881,64 €
50g Gold | ca. 6.177,15 €
100g Gold | ca. 12.335,40 €
250g Gold | ca. 30.513,60 €
500g Gold | ca. 60.409,50 €
1000g Gold | ca. 120.788,00 €
SILBERBARREN
-------------------
10g Silber | ca. 37,49 €
20g Silber | ca. 60,99 €
31.1g Silber | ca. 76,83 €
50g Silber | ca. 120,90 €
100g Silber | ca. 224,20 €
250g Silber | ca. 524,82 €
500g Silber | ca. 1.015,59 €
1000g Silber | ca. 1.983,14 €
ANTEIL
-------------------
ca. 5%
ca. 10%
ca. 15%
ca. 20%
ca. 25%
ca. 30%
ca. 35%
ca. 40%
ca. 45%
ca. 50%
ca. 55%
ca. 60%
ca. 65%
ca. 70%
ca. 75%
ca. 80%
ca. 85%
ca. 90%
ca. 95%
ca. 100%
BARREN WÄHLEN
BARREN WÄHLEN
GOLDBARREN
-------------------
1g Gold | ca. 143,26 €
2.5g Gold | ca. 333,80 €
5g Gold | ca. 649,00 €
10g Gold | ca. 1.273,86 €
20g Gold | ca. 2.499,48 €
31.1g Gold | ca. 3.881,64 €
50g Gold | ca. 6.177,15 €
100g Gold | ca. 12.335,40 €
250g Gold | ca. 30.513,60 €
500g Gold | ca. 60.409,50 €
1000g Gold | ca. 120.788,00 €
SILBERBARREN
-------------------
10g Silber | ca. 37,49 €
20g Silber | ca. 60,99 €
31.1g Silber | ca. 76,83 €
50g Silber | ca. 120,90 €
100g Silber | ca. 224,20 €
250g Silber | ca. 524,82 €
500g Silber | ca. 1.015,59 €
1000g Silber | ca. 1.983,14 €
ANTEIL
-------------------
ca. 5%
ca. 10%
ca. 15%
ca. 20%
ca. 25%
ca. 30%
ca. 35%
ca. 40%
ca. 45%
ca. 50%
ca. 55%
ca. 60%
ca. 65%
ca. 70%
ca. 75%
ca. 80%
ca. 85%
ca. 90%
ca. 95%
ca. 100%
Anteile gesamt: 0%!
AUFTEILUNG PRÜFEN!
Haben Sie Fragen?
Dann rufen Sie einfach an oder schreiben eine kurze E-Mail
Ihr persönlicher Ansprechpartner:
Danuta Dynak-Spallek
Tel: 0163 37 77 005
danus@live.de
Anfrage senden