| Produkt | Feingehalt | Gewicht | Ankauf netto €** | Verkauf netto €* | Verkauf brutto €* |
| Goldbarren | 999.9 | 1 g | 115,83 EUR | 157,91 EUR | 157,91 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 2,5 g | 289,57 EUR | 367,98 EUR | 367,98 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 5 g | 579,14 EUR | 715,55 EUR | 715,55 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 10 g | 1.158,28 EUR | 1.404,54 EUR | 1.404,54 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 20 g | 2.316,56 EUR | 2.756,00 EUR | 2.756,00 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 31,1 g | 3.602,25 EUR | 4.280,52 EUR | 4.280,52 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 50 g | 5.791,40 EUR | 6.812,40 EUR | 6.812,40 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 100 g | 11.582,80 EUR | 13.605,90 EUR | 13.605,90 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 250 g | 28.957,00 EUR | 33.659,60 EUR | 33.659,60 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 500 g | 57.914,00 EUR | 66.641,00 EUR | 66.641,00 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 1.000 g | 115.828,00 EUR | 133.251,10 EUR | 133.251,10 EUR |
| GOLDBOX | 999.9 | 10 x 1g | 1.158,28 EUR | 1.579,05 EUR | 1.579,05 EUR |
|
| Produkt | Feingehalt | Gewicht | Ankauf netto €** | Verkauf netto €* | Verkauf brutto €* |
| Silberbarren | 999 | 10 g | 20,90 EUR | 49,88 EUR | 59,35 EUR |
| Silberbarren | 999 | 20 g | 41,80 EUR | 83,39 EUR | 99,23 EUR |
| Silberbarren | 999 | 31,1 g | 65,00 EUR | 105,38 EUR | 125,40 EUR |
| Silberbarren | 999 | 50 g | 104,50 EUR | 168,28 EUR | 200,25 EUR |
| Silberbarren | 999 | 100 g | 209,00 EUR | 314,40 EUR | 374,14 EUR |
| Silberbarren | 999 | 250 g | 522,50 EUR | 742,90 EUR | 884,05 EUR |
| Silberbarren | 999 | 500 g | 1.045,00 EUR | 1.441,44 EUR | 1.715,31 EUR |
| Silberbarren | 999 | 1.000 g | 2.090,00 EUR | 2.821,50 EUR | 3.357,59 EUR |
|
|
|
| ABO FLEX (Zielkauf) | Einheit | Gewicht | Ankauf netto €** | Verkauf netto €* | Verkauf brutto €* |
| 50 g Goldbarren | 999.9 | 1 Einh. = 1 g | 113,31 EUR | 155,71 EUR | 155,71 EUR |
| 500 g Silberbarren | 999 | 1 Einh. = 10 g | 19,80 EUR | 48,91 EUR | 58,20 EUR |
| * Die Brutto Verkaufspreise sind bei Silber inkl. 19% MwSt. und können zwischen den Aktualisierungen geringfügig variieren. Der tatsächliche Kaufpreis wird nach Geldeingang des Kaufes nach aktuellem Kurs festgelegt. |
| * Bei Einmalbestellungen erfolgt ein Aufschlag (Abschlussgebühr) von 5% zum Bestellbetrag. |
| * Bei Edelmetall-ABO ohne anfängliche Abschlussgebühr erfolgt eine Bearbeitungsgebühr von 10% zum Monatsbetrag. |
| ** Ankauf nur nach vorheriger telefonischer Absprache unter +49(0)911.216 58 76 |
| Aktualisierungsstand: 06.06.2026 |