| Produkt | Feingehalt | Gewicht | Ankauf netto €** | Verkauf netto €* | Verkauf brutto €* |
| Goldbarren | 999.9 | 1 g | 107,82 EUR | 146,89 EUR | 146,89 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 2,5 g | 269,56 EUR | 342,28 EUR | 342,28 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 5 g | 539,12 EUR | 665,50 EUR | 665,50 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 10 g | 1.078,24 EUR | 1.306,26 EUR | 1.306,26 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 20 g | 2.156,48 EUR | 2.563,08 EUR | 2.563,08 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 31,1 g | 3.353,33 EUR | 3.980,53 EUR | 3.980,53 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 50 g | 5.391,20 EUR | 6.334,65 EUR | 6.334,65 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 100 g | 10.782,40 EUR | 12.650,40 EUR | 12.650,40 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 250 g | 26.956,00 EUR | 31.293,60 EUR | 31.293,60 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 500 g | 53.912,00 EUR | 61.954,50 EUR | 61.954,50 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 1.000 g | 107.824,00 EUR | 123.878,10 EUR | 123.878,10 EUR |
| GOLDBOX | 999.9 | 10 x 1g | 1.078,24 EUR | 1.468,94 EUR | 1.468,94 EUR |
|
| Produkt | Feingehalt | Gewicht | Ankauf netto €** | Verkauf netto €* | Verkauf brutto €* |
| Silberbarren | 999 | 10 g | 15,77 EUR | 36,93 EUR | 43,94 EUR |
| Silberbarren | 999 | 20 g | 31,54 EUR | 60,74 EUR | 72,28 EUR |
| Silberbarren | 999 | 31,1 g | 49,04 EUR | 76,61 EUR | 91,17 EUR |
| Silberbarren | 999 | 50 g | 78,85 EUR | 121,29 EUR | 144,33 EUR |
| Silberbarren | 999 | 100 g | 157,70 EUR | 225,60 EUR | 268,46 EUR |
| Silberbarren | 999 | 250 g | 394,25 EUR | 530,15 EUR | 630,88 EUR |
| Silberbarren | 999 | 500 g | 788,50 EUR | 1.027,04 EUR | 1.222,18 EUR |
| Silberbarren | 999 | 1.000 g | 1.577,00 EUR | 2.007,50 EUR | 2.388,93 EUR |
|
|
|
| ABO FLEX (Zielkauf) | Einheit | Gewicht | Ankauf netto €** | Verkauf netto €* | Verkauf brutto €* |
| 50 g Goldbarren | 999.9 | 1 Einh. = 1 g | 105,48 EUR | 144,79 EUR | 144,79 EUR |
| 500 g Silberbarren | 999 | 1 Einh. = 10 g | 14,94 EUR | 34,85 EUR | 41,47 EUR |
| * Die Brutto Verkaufspreise sind bei Silber inkl. 19% MwSt. und können zwischen den Aktualisierungen geringfügig variieren. Der tatsächliche Kaufpreis wird nach Geldeingang des Kaufes nach aktuellem Kurs festgelegt. |
| * Bei Einmalbestellungen erfolgt ein Aufschlag (Abschlussgebühr) von 5% zum Bestellbetrag. |
| * Bei Edelmetall-ABO ohne anfängliche Abschlussgebühr erfolgt eine Bearbeitungsgebühr von 10% zum Monatsbetrag. |
| ** Ankauf nur nach vorheriger telefonischer Absprache unter +49(0)911.216 58 76 |
| Aktualisierungsstand: 22.07.2026 |