ProduktFeingehaltGewichtAnkauf netto €**Verkauf netto €*Verkauf brutto €*
Goldbarren 999.9 1 g 111,96 EUR 152,34 EUR 152,34 EUR
Goldbarren 999.9 2,5 g 279,91 EUR 354,99 EUR 354,99 EUR
Goldbarren 999.9 5 g 559,82 EUR 690,25 EUR 690,25 EUR
Goldbarren 999.9 10 g 1.119,64 EUR 1.354,86 EUR 1.354,86 EUR
Goldbarren 999.9 20 g 2.239,28 EUR 2.658,48 EUR 2.658,48 EUR
Goldbarren 999.9 31,1 g 3.482,08 EUR 4.128,88 EUR 4.128,88 EUR
Goldbarren 999.9 50 g 5.598,20 EUR 6.570,90 EUR 6.570,90 EUR
Goldbarren 999.9 100 g 11.196,40 EUR 13.122,90 EUR 13.122,90 EUR
Goldbarren 999.9 250 g 27.991,00 EUR 32.463,60 EUR 32.463,60 EUR
Goldbarren 999.9 500 g 55.982,00 EUR 64.272,00 EUR 64.272,00 EUR
Goldbarren 999.9 1.000 g 111.964,00 EUR 128.513,10 EUR 128.513,10 EUR
GOLDBOX 999.9 10 x 1g 1.119,64 EUR 1.523,39 EUR 1.523,39 EUR
ProduktFeingehaltGewichtAnkauf netto €**Verkauf netto €*Verkauf brutto €*
Silberbarren 999 10 g 14,73 EUR 35,00 EUR 41,65 EUR
Silberbarren 999 20 g 29,45 EUR 57,38 EUR 68,28 EUR
Silberbarren 999 31,1 g 45,79 EUR 72,34 EUR 86,08 EUR
Silberbarren 999 50 g 73,63 EUR 114,30 EUR 136,02 EUR
Silberbarren 999 100 g 147,25 EUR 212,40 EUR 252,76 EUR
Silberbarren 999 250 g 368,13 EUR 498,53 EUR 593,24 EUR
Silberbarren 999 500 g 736,25 EUR 965,44 EUR 1.148,87 EUR
Silberbarren 999 1.000 g 1.472,50 EUR 1.886,50 EUR 2.244,94 EUR
ABO FLEX (Zielkauf)EinheitGewichtAnkauf netto €**Verkauf netto €*Verkauf brutto €*
50 g Goldbarren 999.9 1 Einh. = 1 g 109,53 EUR 150,19 EUR 150,19 EUR
500 g Silberbarren 999 1 Einh. = 10 g 13,95 EUR 32,76 EUR 38,98 EUR
* Die Brutto Verkaufspreise sind bei Silber inkl. 19% MwSt. und können zwischen den Aktualisierungen geringfügig variieren. Der tatsächliche Kaufpreis wird nach Geldeingang des Kaufes nach aktuellem Kurs festgelegt.
* Bei Einmalbestellungen erfolgt ein Aufschlag (Abschlussgebühr) von 5% zum Bestellbetrag.
* Bei Edelmetall-ABO ohne anfängliche Abschlussgebühr erfolgt eine Bearbeitungsgebühr von 10% zum Monatsbetrag.
** Ankauf nur nach vorheriger telefonischer Absprache unter +49(0)911.216 58 76
Aktualisierungsstand: 10.11.2026